Risultati del cavallo GRIMAUD
HORSE LE LAME - A5* + PROGETTO SPORT "Memorial Lorenzo Attili" Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/08/2023 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI | |||
26/08/2023 | B90 A FASI CONSEC. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI | |||
25/08/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI | |||
HORSE LE LAME - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/06/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI | |||
17/06/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI | |||
16/06/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARCELLO ZUCCHETTI |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »