Risultati del cavallo COLA
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/09/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA MEONI | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA MEONI | 0 | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA MEONI | 0 | 0 | 0 |
| 11/06/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA MEONI | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CAMILLA MEONI | Elim. | 0 | 0 |
| 09/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA MEONI | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELEONORA PAOLI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


