Risultati del cavallo VEDETTE VAN SPALBEEK Z
| HORSE LE LAME - SAGRANTINO SHOW JUMPING 2023 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2023 | CSI1* COMP. N. 56 H125 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 19 | Klodian ALLAJBEU | 8 | 0 | 63.36 |
| 13/05/2023 | CSI1* COMP. N. 51 H125 IN TWO PHASES SPECIAL ART 274.2.5 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 29 | Klodian ALLAJBEU | 12/0 | 0 | 42.52 |
| 12/05/2023 | CSI1* COMP. N. 42 H125 AGAINST THE CLOCK ART. 238.2.1 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 21 | Klodian ALLAJBEU | 8 | 0 | 84.84 |
| HORSE LE LAME - AL SHIRA'AA LE LAME SAGRANTINO SHOW JUMPING, Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/05/2023 | CSI1* COMP N 22 H125 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 GRIGI CEREALI | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 16 | Klodian ALLAJBEU | 23 | 0 | 95.18 |
| 05/05/2023 | CSI1* COMP N 13 H125 SPECIAL IN TWO PHASES ART 274.2.5 (2 HORSES) GRIGI CEREALI | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 12 | Klodian ALLAJBEU | 4/0 | 0 | 35.03 |


