Risultati del cavallo TEMPORANEA 23166
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A3* Selezione per Piazza di Siena Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2023 | 5 ANNI PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIUS GRIGORE POP | |||
| 13/05/2023 | 5 ANNI PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIUS GRIGORE POP | |||
| 12/05/2023 | A100 ADDESTRATIVA VENERDÌ | Percorso Addestrativo | Partito | MARIUS GRIGORE POP | Partito | 0 | 0 |
| 12/05/2023 | A110 ADDESTRATIVA VENERDÌ | Percorso Addestrativo | Partito | MARIUS GRIGORE POP | Partito | 0 | 0 |
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - CONCORSO A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2023 | PLAY TIME H90 | Percorso Addestrativo | Partito | MATTEO ZACCHIGNA | Partito | 0 | 0 |
| 14/04/2023 | PLAY TIME H90 | Percorso Addestrativo | Partito | MATTEO ZACCHIGNA | Partito | 0 | 0 |


