Risultati del cavallo PALOMA
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/05/2023 | LB80 - DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FRANCESCA AITA | |||
| HORSE LE LAME - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/04/2023 | LP60 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | FILIPPO PAOLETTI | 4 | 0 | 79.7 |
| 16/04/2023 | LBP70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | FILIPPO PAOLETTI | 12 | 0 | 77.13 |
| 15/04/2023 | LBP70 A FASI CONSEC. | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | FILIPPO PAOLETTI | Elim. | 0 | 0 |
| 15/04/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FILIPPO PAOLETTI | 0 | 0 | 0 |
| 14/04/2023 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FRANCESCA AITA | |||
| 14/04/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FRANCESCA AITA | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

