Risultati del cavallo GOOD DEAL DU THALIE
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* - MALASPINA TEAM CHALLENGE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/05/2023 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | GIADA PANZERI | 8 | 0 | 72.07 |
06/05/2023 | C115 MALASPINA TEAM CHALLEGE | n. 11 - Cat. speciale a due percorsi a tempo - Tab. A | 17 | GIADA PANZERI | 8/N.P. | 0 | 0 |
05/05/2023 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | GIADA PANZERI | 0 | 0 | 77.66 |
04/05/2023 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | STEFANO SACCHI | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/04/2023 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | GIADA PANZERI | 8 | 0 | 74.01 |
15/04/2023 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | GIADA PANZERI | |||
14/04/2023 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GIADA PANZERI | |||
13/04/2023 | A130 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO SACCHI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »