Risultati del cavallo PLOTINA BLUE
| LE SIEPI - A5* CONCORSO DI PASQUA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATILDE PADOVANI | |||
| RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* + cat. stile Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/12/2023 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MATILDE PADOVANI | Elim. | 0 | 0 |
| 02/12/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATILDE PADOVANI | |||
| 01/12/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MATILDE PADOVANI | 4 | 0 | 0 |
| 01/12/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATILDE PADOVANI | |||
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/04/2023 | L40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | MATILDE PADOVANI | 0 | 0 | 53.62 |
| 08/04/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | MATILDE PADOVANI | 8 | 0 | 0 |
| 07/04/2023 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO BEVILACQUA | |||
| 07/04/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MATILDE PADOVANI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


