Risultati del cavallo CHI CERCA TROVA
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 24/06/2023 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA GUIDARELLI | 0 | 0 | 0 | 
| 23/06/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ARIANNA GUIDARELLI | Partito | 0 | 0 | 
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/05/2023 | 4 ANNI FISE E MASAF | 8 | ARIANNA GUIDARELLI | 41.90 | |||
| 05/05/2023 | 4 ANNI MASAF | 7 | ARIANNA GUIDARELLI | 41.90 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/04/2023 | CN80 (EX CAT. 1) | 4 | ARIANNA GUIDARELLI | 55.90 | |||
| HORSE LE LAME - Circuito Classico MASAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 02/04/2023 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 60 | ARIANNA GUIDARELLI | 0 | 87.5 | 0 | 
| 02/04/2023 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE E GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 47 | ARIANNA GUIDARELLI | 4 | 0 | 0 | 
| 01/04/2023 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 44 | ARIANNA GUIDARELLI | 4 | 0 | 0 | 
| 01/04/2023 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 58 | ARIANNA GUIDARELLI | 0 | 88.5 | 73.75 | 
| 31/03/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | ARIANNA GUIDARELLI | Partito | 0 | 0 | 


