Risultati del cavallo CASTALYNA
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - Circuito Giovani Cavalli FISE/MASAF + Circuito Classico MASAF Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/05/2023 | 4 ANNI ALTO LIVELLO FISE A100 | Percorso Addestrativo | Partito | VINCENZO D'ANDREA | Partito | 0 | 0 |
| HORSE LE LAME - Circuito Classico MASAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2023 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 19 | VINCENZO D'ANDREA | 0 | 96 | 0 |
| 02/04/2023 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE E GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VINCENZO D'ANDREA | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2023 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VINCENZO D'ANDREA | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2023 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | VINCENZO D'ANDREA | 0 | 100.5 | 83.75 |
| 31/03/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | VINCENZO D'ANDREA | Partito | 0 | 0 |

