Risultati del cavallo QUEDIRA DW
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* - JUMP & SWIM Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/06/2023 | A130 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | LINDA BRATOMI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* - MALASPINA TEAM CHALLENGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/05/2023 | 6ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
| 05/05/2023 | 6ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/04/2023 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
| 31/03/2023 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/03/2023 | 6ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
| 24/03/2023 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LINDA BRATOMI | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

