Risultati del cavallo HEXCELLENT HANTOINE
| SCUDERIA LA CACCIA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/10/2023 | C115 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 14 | TRISTAN WUTHRICH | 4 | 0 | 67.93 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/10/2023 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | TRISTAN WUTHRICH | 0 | 0 | 68.96 |
| 06/10/2023 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 12 | TRISTAN WUTHRICH | 0/0 | 0 | 41.31 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* CON STAFFETTA TORO MECCANICO SABATO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/04/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 29/04/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 28/04/2023 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | TRISTAN WUTHRICH | Partito | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* CON 6 BARRIERE IL SABATO !!! Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 17/03/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 16/03/2023 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | TRISTAN WUTHRICH | Partito | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - ***A5* CON SUPER STAFFETTA DI NON CARNEVALE *** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/03/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 10/03/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TRISTAN WUTHRICH | |||
| 09/03/2023 | 5 ANNI ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | TRISTAN WUTHRICH | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


