Risultati del cavallo CARINA DT
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A5* : Concorso di visione Piemonte per la Squadra della Coppa del President Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/05/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CHIARA PIGNERO | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2023 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA PIGNERO | 0 | 0 | 0 |
18/03/2023 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA PIGNERO | 0 | 0 | 0 |
17/03/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CHIARA PIGNERO | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/03/2023 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CHIARA PIGNERO | Partito | 0 | 0 |
04/03/2023 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CHIARA PIGNERO | Partito | 0 | 0 |
03/03/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CHIARA PIGNERO | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »