Risultati del cavallo ALEJANDRO
HORSE LE LAME - Circuito Classico MASAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/04/2023 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 41 | GIACOMO MARAFINI | 0 | 93.5 | 77.92 |
31/03/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO MARAFINI | Partito | 0 | 0 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2023 | 4 ANNI PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | GIACOMO MARAFINI | 4 | 0 | 0 |
18/03/2023 | 4 ANNI PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | GIACOMO MARAFINI | 4 | 0 | 0 |
17/03/2023 | A100 ADDESTRATIVA VENERDÌ | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO MARAFINI | Partito | 0 | 0 |
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - B0*+ AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/02/2023 | ADDESTRATIVA 90 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO MARAFINI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »