Risultati del cavallo MISTIKA DDM
| SCUDERIA GUIDETTI A.S.D. - CDNB + PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 22/09/2024 | E110 DEBUTTANTI 20X40 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12 | MAYA LOMBARDI | 24.50 | 61.250% |
| 21/09/2024 | E100 DEBUTTANTI 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | MAYA LOMBARDI | 33.40 | 83.500% |
| LE SIEPI - CDNB + PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 25/08/2024 | E110 E PS DEBUTTANTI | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | MAYA LOMBARDI | 29.40 | 73.500% |
| 24/08/2024 | E100 E PS DEBUTTANTI | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | MAYA LOMBARDI | 27.90 | 69.750% |
| CIRCOLO EQUITAZIONE REGGIO EMILIA - CDNB + PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 07/07/2024 | E110 DEBUTTANTI 20X40 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | MAYA LOMBARDI | 30.10 | 75.250% |
| 06/07/2024 | E100 DEBUTTANTI 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | MAYA LOMBARDI | 31.20 | 78.000% |
| CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNB + Progetto Sport F.Mangilli Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 09/06/2024 | E110 DEBUTTANTI 20X40 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | MAYA LOMBARDI | 31.80 | 79.500% |
| 08/06/2024 | E100 DEBUTTANTI 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | MAYA LOMBARDI | 31.10 | 77.750% |
| CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNB + Circ. Reg. E.R + Camp Reg Paradressage e Circuito Integrato Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/06/2023 | E110 DEBUTTANTI - 20X40 + OPEN | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | MAYA LOMBARDI | 32.30 | 80.750% |
| 10/06/2023 | E100 DEBUTTANTI - 20X40 + OPEN | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | MAYA LOMBARDI | 23.40 | 58.500% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Circuito Regionale Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 16/04/2023 | E110 DEBUTTANTI 20X40 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | MAYA LOMBARDI | 26.10 | 64.750% |
| 15/04/2023 | E100 DEBUTTANTI 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 9 | MAYA LOMBARDI | 26.50 | 66.250% |
| LE SIEPI - CDNB + Circuito Regionale Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 26/03/2023 | E110 DEBUTTANTI PAT A B + OPEN 20X40 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 7 | MAYA LOMBARDI | 26.90 | 67.250% |
| 25/03/2023 | E100 DEBUTTANTI PAT A B + OPEN 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | MAYA LOMBARDI | 28.50 | 70.750% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Promo Dressage - Pass. di Patente Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/02/2023 | E 80 BREVETTO DISC. OLIMPICHE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | MAYA LOMBARDI | 28.00 | 70.000% |
| 18/02/2023 | E 60 COPPA ITALIA LUDICO BREV DISCIPLINE OLIMPICHE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | MAYA LOMBARDI | 33.60 | 84.000% |


