Risultati del cavallo CORAL COURTIER Z
SCUDERIE DELLA MALASPINA - MASTER CLASS GIOVANI CAVALLI + CAMP. REG. GIOVANI CAVALLI LOMBARDIA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/07/2023 | 4ANNI ADDESTRATIVA H.100 | Percorso Addestrativo | Partito | NICOLE SCHIAVON | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - 1° Tappa Circuito Giovani Cavalli FISE / MASAF + Circuito Classico MASAF Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/04/2023 | CATEGORIA 4 ANNI FISE GIUDIZIO | Cat. di attitudine | 6 | NICOLE SCHIAVON | 0 | 101 | 72.14 |
16/04/2023 | CATEGORIA 4 ANNI FISE ALTO LIVELLO PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NICOLE SCHIAVON | 0 | 0 | 0 |
15/04/2023 | CATEGORIA 4 ANNI FISE PRECISIONE ALTO LIVELLO FISE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | NICOLE SCHIAVON | 4 | 0 | 0 |
15/04/2023 | CATEGORIA 4 ANNI FISE GIUDIZIO | Cat. di attitudine | 20 | NICOLE SCHIAVON | 0 | 90 | 64.29 |
14/04/2023 | CATEGORIA ADDESTRATIVA 4 ANNI FISE | Percorso Addestrativo | Partito | NICOLE SCHIAVON | Partito | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* CON 6 BARRIERE IL SABATO !!! Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/03/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NICOLE SCHIAVON | 4 | 0 | 0 |
17/03/2023 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NICOLE SCHIAVON | 4 | 0 | 0 |
16/03/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | NICOLE SCHIAVON | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A3* CONCORSO DI CARNEVALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2023 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | NICOLE SCHIAVON | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »