Risultati del cavallo KANSAS USA
| SCUDERIA LEON D'ORO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/05/2023 | C115 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 1 | ALESSANDRO RIMOLDI | 0/0 | 0 | 36.46 |
| 20/05/2023 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | ALESSANDRO RIMOLDI | 4 | 0 | 62.09 |
| C.E. AL.CLE. - B0* + dressage Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2023 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | ALESSANDRO RIMOLDI | 0/0 | 0 | 26.33 |
| 13/05/2023 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | ALESSANDRO RIMOLDI | 0 | 0 | 72.79 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/02/2023 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | PIERLUIGI DE CESERO | Elim. | 0 | 0 |
| 04/02/2023 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | PIERLUIGI DE CESERO | 0/0 | 0 | 33.02 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

