Risultati del cavallo NAPOLEON 464
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2* - T Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/04/2023 | CNP1* LIV 2 PONY | Elim. | LUDOVICA VIEZZER | 0.00 | |||
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2023 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | LUDOVICA VIEZZER | 8 | 0 | 97.63 |
18/03/2023 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 | LUDOVICA VIEZZER | 0/4 | 0 | 36.03 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2*, CN2*OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/02/2023 | CN80 (CAT 1) | 1 | LUDOVICA VIEZZER | 30.50 | |||
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/02/2023 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | LUDOVICA VIEZZER | 0/0 | 0 | 32 |
04/02/2023 | B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | LUDOVICA VIEZZER | 0 | 0 | 63.85 |
04/02/2023 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | LUDOVICA VIEZZER | 0 | 0 | 62.28 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »