Risultati del cavallo DON JUANITO DE PLESANTE
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/06/2015 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | LISA MOSSI | 4 | 0 | 74.16 |
| 13/06/2015 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | PIERPAOLO ADDIS | |||
| 13/06/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LISA MOSSI | |||
| 12/06/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | LISA MOSSI | Elim. | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2015 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LISA MOSSI | |||
| 14/03/2015 | B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | LISA MOSSI | 0 | 0 | 67.81 |
| 14/03/2015 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA MOSSI | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2015 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA MOSSI | 0 | 0 | 0 |


