Risultati del cavallo CHIARA
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 OUTDOOR/INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/03/2023 | B100 - PONY ULTIMI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ROSARIO SUCAMELI | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - A5* INDOOR-OUTDOOR + CAT. DI STILE QUALIFICANTI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/02/2023 | RISERVATA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ROSARIO SUCAMELI | |||
| 11/02/2023 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ROSARIO SUCAMELI | |||
| 10/02/2023 | ADDESTRATIVA A90 | Percorso Addestrativo | Partito | ROSARIO SUCAMELI | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - CONCORSO DI NATALE + CAT. DI STILE QUALIFICANTI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/12/2022 | RISERVATA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ROSARIO SUCAMELI | |||
| 15/12/2022 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ROSARIO SUCAMELI | Partito | 0 | 0 |


