Risultati del cavallo VOXONA DU PLANTIS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* CON 6 BARRIERE IL SABATO !!! Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/03/2023 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GINEVRA PASSERINI | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2022 | CAT.L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOEMI BACCHIOCCHI | 0 | 0 | 0 |
19/11/2022 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOEMI BACCHIOCCHI | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/10/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | NOEMI BACCHIOCCHI | 8 | 0 | 0 |
23/10/2022 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | NOEMI BACCHIOCCHI | 4 | 0 | 0 |
22/10/2022 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | NOEMI BACCHIOCCHI | 4 | 0 | 0 |
22/10/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | NOEMI BACCHIOCCHI | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »