Risultati del cavallo ALWAYS ANYWHERE D'ACHERONTE
| C.E. AL.CLE. - A5* CONCORSO DI NATALE + GARE PONY Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/12/2022 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | FILIPPO BIELLA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2022 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FILIPPO BIELLA | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2022 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | FILIPPO BIELLA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* € 40.000,00 MEMORIAL GIOVANNI STURLA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/10/2022 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | FILIPPO BIELLA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* INDOOR / OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2022 | B90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | FILIPPO BIELLA | |||
| 15/10/2022 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FILIPPO BIELLA | |||
| 14/10/2022 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FILIPPO BIELLA | |||
| C.E. AL.CLE. - A3* con cat. nel campo in erba serata KARAOKE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2022 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FILIPPO BIELLA | |||
| 23/09/2022 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | FILIPPO BIELLA | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


