Risultati del cavallo SENZA PAROLE
HORSE CLUB TERRA JONICA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/12/2022 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CLAUDIA CAVALIERE | |||
10/12/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLAUDIA CAVALIERE | 0 | 0 | 0 |
09/12/2022 | 4 ANNI - ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | CLAUDIA CAVALIERE | Partito | 0 | 0 |
TENUTA DI AMBELIA - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/09/2022 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CLAUDIA CAVALIERE | |||
03/09/2022 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CLAUDIA CAVALIERE | |||
02/09/2022 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CLAUDIA CAVALIERE |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »