Risultati del cavallo QUEENA Z
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A3* MEMORIAL "GIOVANNI BUTTAZZONI" Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/01/2023 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCA CHIATTI | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2023 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FRANCESCA CHIATTI | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2023 | ADD.VA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | Partito | FRANCESCA CHIATTI | Partito | 0 | 0 |
| ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - A1* CONCORSO DI HALLOWEEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/10/2022 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | FRANCESCA CHIATTI | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/10/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAVIDE KAINICH | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | DAVIDE KAINICH | 4 | 0 | 0 |
| 06/10/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA H. 105 | Percorso Addestrativo | Partito | DAVIDE KAINICH | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/09/2022 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAVIDE KAINICH | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2022 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DAVIDE KAINICH | 4 | 0 | 0 |
| 02/09/2022 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | DAVIDE KAINICH | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


