Risultati del cavallo SUSHI L3B
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* - JUMP & SWIM Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/07/2022 | 4ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 0 |
29/07/2022 | 4ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 0 |
28/07/2022 | 4ANNI ADDESTRATIVA H. 110 | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRO COLOMBO | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/06/2022 | 4 ANNI ADD.VA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRO COLOMBO | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »