Risultati del cavallo CARRABROWNE LINDA
NEW TREKKING HORSE CLUB - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/04/2025 | LIV. BASE PONY- CN60 | 2 | AURORA DE SIMONI | 10.10 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/03/2025 | CN60 | 13 | AURORA DE SIMONI | 20.60 | |||
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMO REGIONALE - CNP40 A, CNP40 A/B, CN40 A/B, CN60, CN80, CN90 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/03/2025 | CN60 Open Pony e Cavalli | 5 | AURORA DE SIMONI | 13.40 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/02/2025 | CN60 | 4 | AURORA DE SIMONI | 13.60 | |||
Hermada Equestrian Centre - HERMADA EQUESTRIAN CENTER NAZIONALE A5* CHRISTMAS DATE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/12/2024 | LB80 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 57.63 |
14/12/2024 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 0 |
13/12/2024 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/11/2024 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 46.65 |
23/11/2024 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 0 |
23/11/2024 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | AURORA DE SIMONI | 0 | 0 | 49.42 |
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - Finale Progetto Sport Concorso Completo e Dressage Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/10/2024 | LIVELLO BASE PONY - CN60 | 17 | AURORA DE SIMONI | 39.10 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Ci Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/09/2024 | CN60 LIV BASE PONY | 4 | AURORA DE SIMONI | 17.90 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/09/2024 | CNP40 AB CRIT PULCINI (MAX 12 ANNI) | 7 | AURORA DE SIMONI | 7.60 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/08/2024 | CNP40 WELC. A/B (PONY) | 2 | AURORA DE SIMONI | 10.20 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/07/2024 | CNP40 WELCOME AB | 1 | AURORA DE SIMONI | 13.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/07/2024 | CNP40 WELCOME A/B | 5 | AURORA DE SIMONI | 24.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/03/2023 | CNP80 PS LIV 1 PONY | 8 | MATTEO NICOLETTI | 34.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/03/2023 | CATEGORIA CN60 | 5 | MATTEO NICOLETTI | 28.50 | |||
CASALE SAN NICOLA - CDNB+TAPPA COPPA LAZIO DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
19/02/2023 | CLASSIFICA DI GIORNATA E100 SENZA REDINI ELASTICHE DOMENICA | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | MATTEO NICOLETTI | 29.20 | 73.000% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »