Risultati del cavallo IN HIGH COTTON
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/05/2025 | CCI3*S | Rit. | Martina CRISTIN | 0.00 | |||
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - A2* - (A2__) Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2025 | C125 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | Martina CRISTIN | |||
TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/04/2025 | CCI3*S | 21 | Martina CRISTIN | 72.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4* - L - (CCI4L) - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/03/2025 | CCI2*S | 13 | Martina CRISTIN | 37.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/02/2025 | CN1* | 1 | Martina CRISTIN | 28.70 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/08/2024 | CN2* | 16 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 46.80 | |||
LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/07/2024 | C120 A DIFFICOLTA' PROGRESSIVE A TEMPO CON JOLLY | n. 22 - Cat. speciale a difficoltà progressive a tempo | 12 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 0 | 38 | 59.39 |
12/07/2024 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELLE MARIE ARZILLI | Elim. | 0 | 84.07 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/06/2024 | CCI2*L | 2 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 45.80 | |||
LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/05/2024 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | DANIELLE MARIE ARZILLI | |||
17/05/2024 | ADDESTRATIVA 6 ANNI A120 | Percorso Addestrativo | Partito | DANIELLE MARIE ARZILLI | Partito | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/05/2024 | CCI2*S | 25 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 63.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN1* Open, CN2*, CN2* Op Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/04/2024 | CN2* | 7 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 86.20 | |||
26/04/2024 | CAMP REG ASSOLUTO (CN2) | 5 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 86.20 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/03/2024 | CCI2*S | 37 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 75.20 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/03/2024 | CCI2*S | Elim. | DANIELLE MARIE ARZILLI | 0.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60,CN80, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/02/2024 | CN2* | 11 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 87.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A, CN60 - CN80 - CN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/02/2024 | CN1* | 10 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 51.70 | |||
LE SIEPI - B2* + STAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
28/01/2024 | C115 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 4/12 | 0 | 39.33 |
27/01/2024 | C115 A TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | DANIELLE MARIE ARZILLI | 4 | 0 | 74.15 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »