Risultati del cavallo CALYPSO DELLA FOGLIARINA
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/01/2024 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIAROSA PORCU | 0 | 0 | 0 |
26/01/2024 | LB80 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIAROSA PORCU | 0 | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/10/2023 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIAROSA PORCU | 0 | 0 | 0 |
30/09/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIAROSA PORCU | 0 | 0 | 0 |
29/09/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 24 | MARIAROSA PORCU | 12 | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/05/2023 | CN60 | 19 | ALICE FALCHETTI | 23.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »