Risultati del cavallo ARON
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2023 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | LOGAN HEAVEY | 8 | 0 | 0 |
14/04/2023 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | LOGAN HEAVEY | 4 | 0 | 0 |
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - S.O. A1* + Progetto Sport - Cavaliere Country Club Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 23 | FABIANA RUSSO | 4 | 0 | 0 |
01/05/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SERENA DE SANTIS | 0 | 0 | 0 |
30/04/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FABIANA RUSSO | 0 | 0 | 0 |
30/04/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | SERENA DE SANTIS | 4 | 0 | 0 |
29/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 25 | FABIANA RUSSO | 12 | 0 | 0 |
29/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 23 | SERENA DE SANTIS | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »