Risultati del cavallo PRIMAVERA SWEET
SCUDERIA LEON D'ORO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/11/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANIELE AUGUSTO DA RIOS | 0 | 0 | 0 |
11/11/2022 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | DANIELE AUGUSTO DA RIOS | Partito | 0 | 0 |
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - Circuito Classico Top Mpaaf Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/07/2022 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE H110 - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 0 | 0 |
10/07/2022 | 4 ANNI ELITE A GIUDIZIO H110 - DOMENICA | Cat. di attitudine | 19 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 103 | 68.67 |
09/07/2022 | 4 ANNI ELITE DI PRECISIONE H105 - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 0 | 0 |
09/07/2022 | 4 ANNI ELITE A GIUDIZIO H105 - SABATO | Cat. di attitudine | 29 | DANIELE CANCOGNI | 0 | 100.75 | 67.17 |
08/07/2022 | 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA H105 - VENERDI | Percorso Addestrativo | Partito | DANIELE CANCOGNI | Partito | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | VIOLA SOFIA BETTI | 4 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VIOLA SOFIA BETTI | 0 | 0 | 0 |
10/03/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | VIOLA SOFIA BETTI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »