Risultati del cavallo RISE UP VAN DE CELIEBRUG
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/06/2022 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | MARIANO PABLO OSSA | 8 | 0 | 0 |
10/06/2022 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | MARIANO PABLO OSSA | Partito | 0 | 0 |
LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/04/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
03/04/2022 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | MARIANO PABLO OSSA | 8 | 0 | 0 |
02/04/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
02/04/2022 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARIANO PABLO OSSA | 0 | 0 | 0 |
01/04/2022 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | MARIANO PABLO OSSA | Partito | 0 | 0 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
19/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
18/03/2022 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | MARIANO PABLO OSSA | Partito | 0 | 0 |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
11/03/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIANO PABLO OSSA | |||
10/03/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | MARIANO PABLO OSSA |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »