Risultati del cavallo ATOUT LUTTERBACH
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/03/2022 | B90 A TEMPO - DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | AURORA SCOCCIONE | Elim. | 0 | 0 |
06/03/2022 | B100 A TEMPO - DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 34 | AURORA SCOCCIONE | 8 | 0 | 59.57 |
05/03/2022 | B90 A FASI CONS.VE - SABATO | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 23 | AURORA SCOCCIONE | 0/0 | 0 | 37.02 |
04/03/2022 | B90 A TEMPO - VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 24 | AURORA SCOCCIONE | 7 | 0 | 77.37 |
04/03/2022 | B100 A TEMPO - VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | AURORA SCOCCIONE | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »