Risultati del cavallo SUNCOLETTE
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/03/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| 08/03/2024 | ADDESTRATIVA 4 ANNI A100 | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |
| 08/03/2024 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| LE SIEPI - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/05/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| 14/05/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| 13/05/2022 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |
| LE SIEPI - A5*CONCORSO DI PASQUA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/04/2022 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | GABRIELE GHILARDI | 4 | 0 | 0 |
| 15/04/2022 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GABRIELE GHILARDI | 4 | 0 | 0 |
| 14/04/2022 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/04/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| 02/04/2022 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GABRIELE GHILARDI | |||
| 01/04/2022 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/03/2022 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |
| 04/03/2022 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | GABRIELE GHILARDI | Partito | 0 | 0 |


