Risultati del cavallo BASILICO
CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 1500 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/08/2023 | L60 - TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ROBERTA LOSETO | 0 | 0 | 68.21 |
27/08/2023 | L70 - TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | ROBERTA LOSETO | 4 | 0 | 63.48 |
26/08/2023 | L60 - FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | ROBERTA LOSETO | 8/4 | 0 | 39.03 |
26/08/2023 | L70 - FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | ROBERTA LOSETO | 4/0 | 0 | 40.07 |
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - DRESSAGE B - TAPPA PROGETTO SPORT F. MANGILLI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
26/02/2023 | E 210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | SILVIA LORETI | 407.00 | 61.667% |
25/02/2023 | E 200 VALIDA PER PASSAGGIO G1 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 18 | ASIA SINCEROTTO | 349.50 | 55.476% |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - CDNB - Campionati Regionali Friuli Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/10/2022 | E 210 CAMP ESORDIENTI JUN-SEN BREVETTI | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 13 | LUDOVICA D'AGOSTINI | 420.50 | 63.712% |
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CN1* + Cat 1-2 + Invito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/08/2022 | INVITO - Rosso | 1 | ASIA SINCEROTTO | 10.40 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/08/2022 | E 80 PROGETTO SPORT PROMESSE SENZA REDINI ELASTICHE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | ASIA SINCEROTTO | 30.00 | 75.000% |
21/08/2022 | E 110 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | ASIA SINCEROTTO | 29.40 | 73.500% |
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/07/2022 | INVITO CAVALLI - Rosso | Elim. | DOROTHEA PIRONIO | 0.00 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/06/2022 | INVITO | F.C. | SILVIA LORETI | 3.40 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* Open - Formula Multisciplin Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/05/2022 | CAT. INVITO | F.C. | SARA GRUSSU | 16.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN - CAT. WELCOME - INVITO - 1 - 2 - CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/03/2022 | CATEGORIA INVITO | F.C. | Carolina FERRARINI | 72.60 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »