Risultati del cavallo DAMOISEAU D'OR
Hermada Equestrian Centre - Nazionale A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2022 | C125 DEL SABATO | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | MARTINA MANTINI | 8 | 0 | 45.18 |
18/03/2022 | C125 DEL VENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | MARTINA MANTINI | 8 | 0 | 66.81 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - CSI 1* + CSI 3* + CSIYH-1 + CSIP-A - CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - presenza te Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/02/2022 | COMP. N.124 CSI1* FINAL H125 JUMP OFF ART 238.2.2. ( 1 HORSE) | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 55 | MARTINA MANTINI | 8 | 0 | 73.32 |
19/02/2022 | COMP. N.119 CSI1* H120 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | MARTINA MANTINI | 18 | 0 | 87.99 |
18/02/2022 | COMP. N.114 CSI1* H 120 IN TWO PHASES ART 274.1.5.3 | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.1) | 20 | MARTINA MANTINI | 0/0 | 0 | 47.46 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »