Risultati del cavallo HACHI SUN
| VILLA BASSI - A5* CAVALLI IN VILLA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/04/2022 | C125 MISTA "PARIELLE" | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | GAE ZAMPERETTI | 0/0 | 0 | 52.49 |
| 08/04/2022 | C120 A TEMPO "PARIELLE" | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - A5* su piu campi Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/03/2022 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||
| 19/03/2022 | C120 A TEMPO TAB. C | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||
| 18/03/2022 | C125 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Rit. | GAE ZAMPERETTI | Rit. | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A 5 * INDOOR / OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/02/2022 | C120 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||
| 19/02/2022 | C120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||
| 18/02/2022 | C120 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | GAE ZAMPERETTI | |||


