Risultati del cavallo DUCHESSA
NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/04/2022 | CAT. WELCOME A | 4 | ARIANNA CANNELLA | 23.60 | |||
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/02/2022 | L 40 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PENELOPE COSENTINO | 0 | 0 | 0 |
13/02/2022 | L 40 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA CANNELLA | 0 | 0 | 0 |
13/02/2022 | L 50 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ARIANNA CANNELLA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »