Risultati del cavallo BOYFRIEND V'T EEKHOUTE Z
SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/05/2022 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ALESSANDRO PANETTI | |||
28/05/2022 | 6ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 11 | ALESSANDRO PANETTI | 15 | 0 | 85.89 |
27/05/2022 | 6ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | ALESSANDRO PANETTI | 18 | 0 | 72.15 |
26/05/2022 | A110 5ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ALESSANDRO PANETTI | |||
SCUDERIA LEON D'ORO - indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/02/2022 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 2 | CLINT SULMONI | 0/4 | 0 | 50.91 |
12/02/2022 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | CLINT SULMONI | 0/4 | 0 | 25.51 |
11/02/2022 | ADDESTRATIVA A115 | Percorso Addestrativo | Partito | CLINT SULMONI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »