Risultati del cavallo PRINCIPE
OLGIATA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/04/2022 | L60 PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | DOMITILLA ROMANO | |||
24/04/2022 | L70 PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | DOMITILLA ROMANO | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/04/2022 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | DOMITILLA ROMANO | |||
10/04/2022 | L50 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | DOMITILLA ROMANO | |||
EQUIHOME - CDNB - Coppa Lazio - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
27/03/2022 | TROFEO AVVIAMENTO 'E80' DOMENICA - senza Redini Elastiche | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 37 | MATILDE BALASSI | 21.90 | 54.750% |
27/03/2022 | TROFEO AVVIAMENTO 'E80' DOMENICA - senza Redini Elastiche | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | DOMITILLA ROMANO | 34.70 | 86.750% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »