Risultati del cavallo RAYBAN
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/08/2024 | A100 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 10/08/2024 | A110 SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 10/08/2024 | A120 SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 10/08/2024 | B100 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | PENELOPE PAINVAIN | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/07/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 20/07/2024 | A110 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/07/2024 | ADDESTRATIVA A100 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 14/07/2024 | ADDESTRATIVA A110 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 13/07/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 13/07/2024 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/06/2024 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | PENELOPE PAINVAIN | |||
| 29/06/2024 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | PENELOPE PAINVAIN | |||
| 29/06/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | PENELOPE PAINVAIN | |||
| 28/06/2024 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| 28/06/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/05/2024 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | PENELOPE PAINVAIN | |||
| 17/05/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | RAFFAELE TAGLIAMONTE | Partito | 0 | 0 |
| 17/05/2024 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | PENELOPE PAINVAIN | Partito | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - 007 CAVALLI CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/04/2024 | ADDESTRATIVA 110 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | RAFFAELE TAGLIAMONTE | Partito | 0 | 0 |
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A5* -"Concorso di Visione Coppa del Presidente Fise Lazio" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/04/2024 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | RAFFAELE TAGLIAMONTE | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Successivo »


