Risultati del cavallo CRUISEGRAF
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*,CN2* - Coppa delle Alpi - Formula Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/04/2022 | CAT 1 GIOV CAV (4/5/6 ANNI) | Rit. | MARIO PAVESI | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/03/2022 | CAT.LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIO PAVESI | |||
| 13/03/2022 | CAT.B90 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | MARIO PAVESI | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/02/2022 | CAT 1GC - 4/5/6 ANNI | 8 | MARIO PAVESI | 63.90 | |||
| A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/11/2021 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIO PAVESI | |||
| 27/11/2021 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MARIO PAVESI | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


