Risultati del cavallo JOZETTY
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/12/2021 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | COSTANZA ROSSETTI | |||
| 17/12/2021 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | COSTANZA ROSSETTI | |||
| 16/12/2021 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A 2 STELLE INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/12/2021 | C130 TEMPO QUALIFICANTE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | LORENZO BARZAGHI | 0 | 0 | 66.8 |
| 10/12/2021 | C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | LORENZO BARZAGHI | 1 | 0 | 57.48 |
| 09/12/2021 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A 3 STELLE INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/11/2021 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||
| 12/11/2021 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||
| 11/11/2021 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||
| 11/11/2021 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO BARZAGHI | |||


