Risultati del cavallo SPORTSFIELD TRUE DELIGHT
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/01/2022 | CATEGORIA C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 8 | SAMUELE OLIVERI | 0/4 | 0 | 37.01 |
22/01/2022 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | SAMUELE OLIVERI | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1*- Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/12/2021 | CATEGORIA B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | SAMUELE OLIVERI | |||
04/12/2021 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | SAMUELE OLIVERI | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Welcome, Invito,1,2,CN1*,CN2* - Veterans Trophy Over 50, Trofeo Inte Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/11/2021 | CAT 1B | 4 | SAMUELE OLIVERI | 31.30 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »