Risultati del cavallo D'S SHADOW'S SON
| CASALE SAN NICOLA - Finale Circuito Autunnale Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/12/2021 | BP90 OPEN D A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | GIORGIO MARINI | 4 | 0 | 58.42 |
| CASALE SAN NICOLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/12/2021 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | GIORGIO MARINI | 0 | 0 | 58.79 |
| 05/12/2021 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIORGIO MARINI | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0*+3^ TAPPA CIRCUITO AUTUNNALE LAZIO PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/11/2021 | BP90 OPEN D A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | GIORGIO MARINI | 4 | 0 | 49.16 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B 0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/11/2021 | B 90 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | GIORGIO MARINI | 4 | 0 | 70.08 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0*+2^ TAPPA CIRCUITO AUTUNNALE LAZIO PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/10/2021 | BP90 A FASI CONSECUTIVE CLASSE "OPEN D" - DOMENICA | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | GIORGIO MARINI | 0/0 | 0 | 28.98 |


