Risultati del cavallo NO MERCY
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - CSI 1* + CSI 3* + CSIYH-1 + CSIP-A - CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - presenza te Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/02/2022 | COMP. N.215 CSI3* H135 IN TWO PHASES ART 274.1.5.3. ( 2 HORSES) | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.1) | 35 | KATRIN PFINGSTL | 0/0 | 0 | 34.17 |
17/02/2022 | COMP. N. 213 CSI3* H135 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 ( 2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | N.P. | KATRIN PFINGSTL | N.P. | 0 | 0 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - CSI 2* + CSI 1* + CSIYH-1 + CSIP-A Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/02/2022 | COMP. N. 208 CSI2* H130 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 17 | KATRIN PFINGSTL | 0 | 0 | 68.42 |
12/02/2022 | COMP. N. 204 CSI2* H130 IN TWO PHASES ART274.1.5.3 (2 HORSES) | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.1) | 24 | KATRIN PFINGSTL | 0/0 | 0 | 33.04 |
11/02/2022 | COMP. N.201 CSI2* H 130 AGAINST THE CLOCK ART 238.2.1 (2 HORSES) | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 21 | KATRIN PFINGSTL | 0 | 0 | 76.13 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »