Risultati del cavallo LOCKDOWN DI SCASSERBA
A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* “ Selezione squadra Puglia e Basilicata Coppa del Presidente Piazza di Siena Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/04/2024 | B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 9 | SAMUELE FAIELLA | 0/8 | 0 | 38.57 |
05/04/2024 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SAMUELE FAIELLA | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Promozionale d'inverno Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/01/2023 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FABIANA GRECO | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A** VIII° MEMORIAL pASQUALE DEBERNARDIS Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/10/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FLAVIA SEMIDAI | 0 | 0 | 0 |
16/10/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FLAVIA SEMIDAI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »