Risultati del cavallo SASHA
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CAMPIONATI TOSCANI S.O. PONY INVERNALI 2021 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/12/2021 | 1°PROVA 11.CAMPIONATO AVVIAMENTO LBP70 CLASSE B A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | VALENTINA FARAONI | 0 | 0 | 50.44 |
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - NAZIONALE A 2 STELLE INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/12/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | VALENTINA FARAONI | 4 | 0 | 0 |
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A3* selezione 123 x 123 Verona Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/10/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | VALENTINA FARAONI | 8 | 0 | 0 |
16/10/2021 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | VALENTINA FARAONI | 4 | 0 | 0 |
15/10/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | VALENTINA FARAONI | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »