Risultati del cavallo MUCKRIM GARETH
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/04/2022 | CAT.B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | CAROLA CARABELLI | 12 | 0 | 67.05 |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*, CN1*, CN2* - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/04/2022 | CNP1* PS LIV 2 PONY | 6 | CAROLA CARABELLI | 36.80 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/03/2022 | CNP1* P.S. LIV. 2 RIS PONY | 1 | CAROLA CARABELLI | 42.30 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1,2,CN1*, CN2* - Multidisciplinare, Coppa de Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/03/2022 | CAT. 2 | 16 | CAROLA CARABELLI | 63.80 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/02/2022 | CATEGORIA 1 SEZ. A | 13 | CAROLA CARABELLI | 37.80 | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 12/02/2022 | E100 - LIV. 1 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 21 | CAROLA CARABELLI | 358.00 | 62.807% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/01/2022 | CAT.B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CAROLA CARABELLI | 4 | 0 | 85.73 |
| 23/01/2022 | CAT.B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | CAROLA CARABELLI | 12 | 0 | 66.46 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 16/01/2022 | E110 - LIV. 1 | E 110 ed. 2018 | 2018 | 12 | CAROLA CARABELLI | 382.00 | 67.018% |
| 15/01/2022 | E100 - LIV. 1 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 15 | CAROLA CARABELLI | 380.50 | 66.754% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Welcome, Invito,1,2,CN1*,CN2* - Veterans Trophy Over 50, Trofeo Inte Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/11/2021 | CAT 2A | Elim. | CAROLA CARABELLI | 0.00 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - SAGGIO DELLE SCUOLE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/10/2021 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT. 1 | 21 | CAROLA CARABELLI | 35.20 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/10/2021 | CAT 1A 'PARLANTI" | 6 | CAROLA CARABELLI | 40.80 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - GIORNATA DERBY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/10/2021 | DERBINO | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 9 | CAROLA CARABELLI | 4/0 | 0 | 36.16 |
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/09/2021 | CATEGORIA 1 SEZ. A | 12 | CAROLA CARABELLI | 73.30 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


