Risultati del cavallo TUONO
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EMANUELA SPISTO | 0 | 0 | 0 |
15/04/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA TOPO | 0 | 0 | 0 |
14/04/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALBINA ZUCCHEROSO | 0 | 0 | 0 |
14/04/2023 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | EMANUELA SPISTO | 4 | 0 | 0 |
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - S.O. B0* Cavaliere Country Club Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/10/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | REBECCA GRASSO | 4 | 0 | 0 |
23/10/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | REBECCA GRASSO | 4 | 0 | 0 |
IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - S.O. A* - Cavaliere Country Club Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/09/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GRASSO | 0 | 0 | 0 |
25/09/2021 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | REBECCA GRASSO | 4 | 0 | 0 |
24/09/2021 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GRASSO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »