Risultati del cavallo EBI
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/11/2025 | CN90 | 1 | AGATA MEDRI | 32.10 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Campionato Nazionale delle Scuole Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 31/10/2025 | CN80 CAMPIONATO DELLE SCUOLE | 1 | AGATA MEDRI | 29.50 | |||
| 31/10/2025 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE INDIVIDUALE | 11 | AGATA MEDRI | 29.50 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/10/2025 | PS LIVELLO CN1* | Elim. | GABRIELE GRILLI | 0.00 | |||
| RIVIERA RESORT - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2025 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | GABRIELE GRILLI | 4 | 0 | 56.31 |
| 27/09/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 9 | GABRIELE GRILLI | 0/4 | 0 | 31.69 |
| 26/09/2025 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | GABRIELE GRILLI | 0 | 0 | 63.22 |
| ANAC PALMANOVA UDINE - CCI3* - S - CCI3* - L - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI1* - Intro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/09/2025 | CCI1* - INTRO | 21 | GABRIELE GRILLI | 72.40 | |||
| 05/09/2025 | CRITERIUM JUNIOR ASSOLUTO | 8 | GABRIELE GRILLI | 72.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/08/2025 | CN1* | 7 | GABRIELE GRILLI | 39.30 | |||
| RIVIERA RESORT - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 03/08/2025 | LIBERA FEI CCI1* C DOM | F.E.I. CCI1* ed. 2021 | 2021 | 1 | GABRIELE GRILLI | 303.00 | 65.870% |
| RIVIERA RESORT - A5* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/08/2025 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | GABRIELE GRILLI | 12 | 0 | 77.41 |
| RIVIERA RESORT - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 02/08/2025 | LIBERA FEI CCI1* C SAB | F.E.I. CCI1* ed. 2021 | 2021 | 1 | GABRIELE GRILLI | 301.00 | 65.435% |
| ASD LO SPERONE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/07/2025 | LIVELLO 2 JUNIOR CN100 | 2 | GABRIELE GRILLI | 36.20 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/06/2025 | CN100 PS LIV 2 JUNIOR | 1 | GABRIELE GRILLI | 33.80 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/05/2025 | LIV.CN1*- CN1* | Elim. | GABRIELE GRILLI | 0.00 | |||
| RIVIERA RESORT - A2* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/05/2025 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | GABRIELE GRILLI | 28 | 0 | 88.19 |
| 09/05/2025 | C115 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | GABRIELE GRILLI | 12 | 0 | 67.58 |
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - (COPCA) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/04/2025 | CN100 COPPA DEI CAMPIONI | 7 | GABRIELE GRILLI | 40.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/03/2025 | CN100 | 13 | GABRIELE GRILLI | 59.70 | |||


