Risultati del cavallo AUGHAVORE LUCKYBOY
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/02/2022 | C 125 A FASI CONSECUTIVE DEL VENERDI' | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | FOSCO GIRARDI | |||
11/02/2022 | C 120 A TEMPO DEL VENERDI' | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | FOSCO GIRARDI | |||
CASALE SAN NICOLA - CDN B + Tappa Coppa Lazio Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
30/01/2022 | TEST DI ESERCIZIO E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | N.P. | FOSCO GIRARDI | 0.00 | 0.000% |
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. Welcome, INVITO,1,2,CN1* - Campionati Regionali Pony Open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/11/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. GC | 1 | FOSCO GIRARDI | 58.30 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI3* - L + CCI4* - L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/11/2021 | CCI1* | / | FOSCO GIRARDI | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CCI4* - S + CCIP2 - L - Campionati Itali Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2021 | CC1* INTRO | 6 | FOSCO GIRARDI | 47.80 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/10/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'GC" | Elim. | FOSCO GIRARDI | 0.00 | |||
CASALE SAN NICOLA - Campionati Regionali + Trofeo Invernale - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/10/2021 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | F.C. | FOSCO GIRARDI | 500.50 | 61.790% |
10/10/2021 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | F.C. | FOSCO GIRARDI | 440.50 | 62.341% |
09/10/2021 | E206 | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | F.C. | FOSCO GIRARDI | 390.50 | 61.484% |
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/09/2021 | CCI1* | 30 | FOSCO GIRARDI | 63.10 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* 18000€ Diurno Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/08/2021 | C120 A TEMPO - DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | FOSCO GIRARDI | |||
28/08/2021 | C115 A Tempo - SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | FOSCO GIRARDI | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport - Campiona Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/07/2021 | CAT. 2 SEZ. GC | 1 | FOSCO GIRARDI | 34.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »